芯片组 | AMD X470 |
处理器 | AMD A-series APU / Ryzen CPU / NPU for Socket AM4 |
内存 | 支持双通道DDR4 1866/2133/2400/2667/2933(OC)/3200(OC)MHz 4 x DDR4 DIMM内存插槽 内存容量可扩展至64GB * DDR4 - 2667 需搭配 Ryzen CPU |
扩展槽 | 2 x PCIe 2.0 x1 插槽 1 x PCIe 2.0 x16插槽 (x1) 1 x PCIe 3.0 x16插槽 (速度取决于所搭配的CPU) |
存储量 | 支持 SATA RAID: 0,1, 10 4 x SATA3 6Gb/s接口 1 x M.2 (M Key):支持PCI-E 3.0 x4 (32Gb/s) & SATA III (6.0Gb/s) SSD * M.2:速度取决于所搭配的CPU |
USB | 4 x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s) 2 x USB 3.1 Gen2 (10Gb/s) 2 x USB 2.0 接头 |
网络配置 | 板载Realtek RTL8118AS - 10/100/1000网卡芯片 ※超级网卡技术(智能提速+超强防雷) |
板载显卡 | AMD内建集成显示核心系列的CPU才能支持板载输出端口显示 集成显卡型号由CPU型号决定 支持DX12 支持HDCP DVI接口,分辨率达1920 x 1200 @60Hz HDMI接口,分辨率达4096 x 2160 @24Hz 或 3840 x 2160@30Hz * Athlon 200GE 处理器不支持HDMI端口信 |
声卡配置 | Realtek ALC887 7.1声道高清音频 前置音频Hi-Fi音效输出 |
背板I/O接口 | 1 x PS/2 键盘 4 x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s) 端口 2 x USB 3.1 Gen2 (10Gb/s) 端口 1 x HDMI接口 1 x DVI-D 接口 1 x RJ-45 端口 3 x 音频接口 |
板载I/O接口 | 2 x USB2.0 接头 1 x USB 3.1 Gen1 接头 4 x SATA3 6Gb/s 接口 1 x 前置 音频接头 1 x 前置 面板接头 1 x S/PDIF 输出接头 1 x CPU风扇接头 2 x 系统风扇接头 1 x 串行接头 2 x LED接头 |
硬件监控与保护 | CPU/ 系统温度监控 CPU/ 系统风扇转速监控 手动与智能CPU1 / System1 / System2风扇调控 系统电压监控 |
主板规格 | Micro ATX 架构,尺寸: 244 mm x 238 mm ( W x L ) |
操作系统 | 支持 Microsoft® Windows® 7(64bit) / 10(64bit) |
附带软件 | Racing GT Utility 电竞GT功能软件 BullGuard 防病毒软件 FLY.NET |
附件 | 4 x SATA数据线 1 x 机箱I/O挡板 1 x 驱动光盘 1 x 用户手册 |
产品特性 | 全彩灯控(VIVID LED DJ) 5050 LED 扩展 100% 固态电容 |
注意!! 规格和图片若有变更,恕不另行通知.附件内容可能因地区的不同或者主板版本的差异而有所差异. |
芯片组 | AMD X470 |
处理器 | AMD A-series APU / Ryzen CPU / NPU for Socket AM4 |
内存 | 支持双通道DDR4 1866/2133/2400/2667/2933(OC)/3200(OC)MHz 4 x DDR4 DIMM内存插槽 内存容量可扩展至64GB * DDR4 - 2667 需搭配 Ryzen CPU |
扩展槽 | 2 x PCIe 2.0 x1 插槽 1 x PCIe 2.0 x16插槽 (x1) 1 x PCIe 3.0 x16插槽 (速度取决于所搭配的CPU) |
存储量 | 支持 SATA RAID: 0,1, 10 4 x SATA3 6Gb/s接口 1 x M.2 (M Key):支持PCI-E 3.0 x4 (32Gb/s) & SATA III (6.0Gb/s) SSD * M.2:速度取决于所搭配的CPU |
USB | 4 x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s) 2 x USB 3.1 Gen2 (10Gb/s) 2 x USB 2.0 接头 |
网络配置 | 板载Realtek RTL8118AS - 10/100/1000网卡芯片 ※超级网卡技术(智能提速+超强防雷) |
板载显卡 | AMD内建集成显示核心系列的CPU才能支持板载输出端口显示 集成显卡型号由CPU型号决定 支持DX12 支持HDCP DVI接口,分辨率达1920 x 1200 @60Hz HDMI接口,分辨率达4096 x 2160 @24Hz 或 3840 x 2160@30Hz * Athlon 200GE 处理器不支持HDMI端口信 |
声卡配置 | Realtek ALC887 7.1声道高清音频 前置音频Hi-Fi音效输出 |
背板I/O接口 | 1 x PS/2 键盘 4 x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s) 端口 2 x USB 3.1 Gen2 (10Gb/s) 端口 1 x HDMI接口 1 x DVI-D 接口 1 x RJ-45 端口 3 x 音频接口 |
板载I/O接口 | 2 x USB2.0 接头 1 x USB 3.1 Gen1 接头 4 x SATA3 6Gb/s 接口 1 x 前置 音频接头 1 x 前置 面板接头 1 x S/PDIF 输出接头 1 x CPU风扇接头 2 x 系统风扇接头 1 x 串行接头 2 x LED接头 |
硬件监控与保护 | CPU/ 系统温度监控 CPU/ 系统风扇转速监控 手动与智能CPU1 / System1 / System2风扇调控 系统电压监控 |
主板规格 | Micro ATX 架构,尺寸: 244 mm x 238 mm ( W x L ) |
操作系统 | 支持 Microsoft® Windows® 7(64bit) / 10(64bit) |
附带软件 | Racing GT Utility 电竞GT功能软件 BullGuard 防病毒软件 FLY.NET |
附件 | 4 x SATA数据线 1 x 机箱I/O挡板 1 x 驱动光盘 1 x 用户手册 |
产品特性 | 全彩灯控(VIVID LED DJ) 5050 LED 扩展 100% 固态电容 |
注意!! 规格和图片若有变更,恕不另行通知.附件内容可能因地区的不同或者主板版本的差异而有所差异. |