芯片组 | Intel B360 |
处理器 | 8th Gen Intel® LGA 1151 Processor 9th Gen Intel® LGA 1151 Processor CPU TDP (Thermal Design Power): 95W ※如需了解详细的CPU支援型号,请至 www.biostar.com.tw查询 |
内存 | 1 x DDR4 SO-DIMM内存插槽 支持DDR 4-2133/2400/2666 MHz 内存容量可扩展至16GB ※如需了解详细的内存支援型号,请至 www.biostar.com.tw查询 |
扩展槽 | 7 x PCIe 2.0 x16插槽 (x1) 1 x PCIe 3.0 x16插槽 (x16) |
存储量 | 1 x SATA3 6Gb/s接口 1 x M.2 (32Gb/s) : 支持 PCI-E & SATA SSD |
USB | 4 x USB 2.0 端口 1 x USB 2.0 接头 |
网络配置 | 板载Realtek RTL8111H - 10/100/1000网卡芯片 |
板载显卡 | Intel内建集成显示核心系列的CPU才能支持板载输出端口显示 集成显卡型号由CPU型号决定 支持DX12 支持HDCP HDMI接口,分辨率达4096 x 2160 @24Hz,符合HDMI 1.4规范 |
背板I/O接口 | 4 x USB 2.0 端口 1 x HDMI接口 1 x RJ-45 端口 |
板载I/O接口 | 1 x USB2.0 接头 1 x SATA 电源接头(后置USB增强供电) 1 x SATA3 6Gb/s 接口 1 x 前置 音频接头 1 x CPU风扇接头 7 x 系统风扇接头 |
硬件监控与保护 | CPU与系统温度监控 CPU与系统风扇转速监控 智能与手动CPU风扇调控 系统电压监控 |
主板规格 | 全品尺寸 48.5cm x 23.5cm |
操作系统 | 支持 Microsoft® Windows® 10(x64) |
附件 | 2 x SATA数据线 1 x 机箱I/O挡板 1 x 驱动光盘 1 x 用户手册 |
产品特性 | PCI-E插槽设备检测屏示 |
注意!! 规格和图片若有变更,恕不另行通知.附件内容可能因地区的不同或者主板版本的差异而有所差异. |
芯片组 | Intel B360 |
处理器 | 8th Gen Intel® LGA 1151 Processor 9th Gen Intel® LGA 1151 Processor CPU TDP (Thermal Design Power): 95W ※如需了解详细的CPU支援型号,请至 www.biostar.com.tw查询 |
内存 | 1 x DDR4 SO-DIMM内存插槽 支持DDR 4-2133/2400/2666 MHz 内存容量可扩展至16GB ※如需了解详细的内存支援型号,请至 www.biostar.com.tw查询 |
扩展槽 | 7 x PCIe 2.0 x16插槽 (x1) 1 x PCIe 3.0 x16插槽 (x16) |
存储量 | 1 x SATA3 6Gb/s接口 1 x M.2 (32Gb/s) : 支持 PCI-E & SATA SSD |
USB | 4 x USB 2.0 端口 1 x USB 2.0 接头 |
网络配置 | 板载Realtek RTL8111H - 10/100/1000网卡芯片 |
板载显卡 | Intel内建集成显示核心系列的CPU才能支持板载输出端口显示 集成显卡型号由CPU型号决定 支持DX12 支持HDCP HDMI接口,分辨率达4096 x 2160 @24Hz,符合HDMI 1.4规范 |
背板I/O接口 | 4 x USB 2.0 端口 1 x HDMI接口 1 x RJ-45 端口 |
板载I/O接口 | 1 x USB2.0 接头 1 x SATA 电源接头(后置USB增强供电) 1 x SATA3 6Gb/s 接口 1 x 前置 音频接头 1 x CPU风扇接头 7 x 系统风扇接头 |
硬件监控与保护 | CPU与系统温度监控 CPU与系统风扇转速监控 智能与手动CPU风扇调控 系统电压监控 |
主板规格 | 全品尺寸 48.5cm x 23.5cm |
操作系统 | 支持 Microsoft® Windows® 10(x64) |
附件 | 2 x SATA数据线 1 x 机箱I/O挡板 1 x 驱动光盘 1 x 用户手册 |
产品特性 | PCI-E插槽设备检测屏示 |
注意!! 规格和图片若有变更,恕不另行通知.附件内容可能因地区的不同或者主板版本的差异而有所差异. |